業務によって支給される手当 †
| 医師手当 | 勤務する地域に応じた額、最大45年間支給 (307,900円〜104,000円:免許取得後20年後から徐々に減少)支給 専門医の資格2つまで、1つにつき5,000円を加算 |
|---|---|
| 業績手当 | 一般医師に対し、基本給の年間4.45月分支給(6月・12月の2回支給) (医長以上は、業績年俸として6月と12月に支給) |
| 宿日直手当 | 宿日直勤務に従事した場合、勤務1回につき、20,000円支給 |
| 役職手当 | 医長以上の役職者に対し、148,100円(副院長)〜96,700円(医長)を支給 |
| 役職職員特別勤務手当 | 役職者が臨時又は緊急の必要により休日等に勤務し、代休をとらなかった場合、勤務1回につき、月額18,000円〜8,500円を支給 医長が特別の職務を命じられた際に、基本給の10/100の限度内で支給 |
| 附加職務手当て | 公立病院の診療援助(救急等)に従事した場合に支給 |
| 特殊業務手当 | ICU病棟や重心・筋ジス病棟の業務に従事した場合、月額35,400円〜17,700円を支給 |
| 夜間看護等手当 | 交替制勤務に従事した場合に、深夜帯勤務1回につき8,800円〜2,600円を支給 |
| 派遣手当 | 医師確保が困難な機構内の病院の診療援助に従事した場合、1日につき10,000円を支給 |
| 超過勤務手当 | 時間外勤務に従事した場合に支給 |
| 年度末賞与 | 当該年度の医業収支が特に良好な病院に支給 |
生活給手当 †
| 扶養手当 | 扶養親族のある職員に対して支給 (配偶者:13,000円、子・父母等:6,000円) ※16歳〜22歳の子については、1人につき5,000円を加算 |
|---|---|
| 住居手当 | 賃貸:〜27,000円 自宅:2,500円(新築又は購入した日から5年) ※機構が用意する宿舎に入居する場合は、住居手当は支給されない。 |
| 通勤手当 | 自動車等:2,000円〜24,500円 交通機関等:〜55,000円 |
| 単身赴任手当 | 基礎額23,000円を支給 (職員と配偶者の住居が100km以上の場合は、6,000円〜45,000円を加算) |
| 地域手当 | 基本給の15%〜18%支給(平成19年は12%〜14%[3年間で引き上げ]) |












天竜病院までの詳しいアクセスはこちら